جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کاربرد: | اسپری بتونی کار می کند | مواد اولیه: | خشک، مرطوب، بتن مرطوب |
---|---|---|---|
نوع درایو: | برق، دیزل، هوا | مجموع حداکثر: | 20 میلیمتر |
فاصله را منتقل کنید: | 200 متر | انتقال ارتفاع: | 50 متر |
برجسته: | concrete shotcrete machine,concrete spraying equipment,concrete spraying equipment |
دستگاه شاتکرت سری SPZ، همچنین به نام ماشین بتن مسلح، به طور عمده برای بتن مخلوط خشک و مخلوط مخلوط، و عملیات اسپری بتونی مخلوط استفاده می شود. این دارای مزایای آشکار از قبیل فن آوری پیشرفته، ساختار کامل، عملکرد پایدار، عملیات راحت و طول عمر سرویس و غیره است. به طور گسترده ای برای پمپ بتن استفاده می شود که در ساخت و ساز، معدن، سی، کوروت، مترو، مهندسی برق آبی، مهندسی حفاری زیرزمینی ، استخر شنا، حفاظت شیب و غیره
مدل | SPZ-3 | SPZ-5 | SPZ-7 | SPZ-9 |
خروجی (m 3 / h) | 3 متر مکعب در ساعت | 5.5 متر مکعب در ساعت | 7 متر مکعب در ساعت | 9 متر مکعب در ساعت |
Max.conv.dist | 200 | 200 | 150 | 150 |
نسبت سیمان آب | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.35 |
Max.Aggregate.size | 10 میلیمتر | 15 میلیمتر | 20 میلیمتر | 20 میلیمتر |
اندازه داخلی لوله | φ42 / 50 میلی متر | φ50 میلی متر | Φ57 میلی متر | φ60 میلی متر |
فشار هوا عملیاتی | 0.2-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa |
مصرف هوا | 5-6 متر 3 / دقیقه | 7-8 متر 3 / دقیقه | 9-10 متر 3 / دقیقه | 10-12 متر 3 / دقیقه |
قدرت موتور | 4 کیلو وات | 5.5 کیلو وات | 7.5 کیلو وات | 7.5 کیلو وات |
ابعاد (LxHxW) | 1130x1020x540 میلیمتر | 1350x1020x750mm | 1420 * 1120 * 810 میلیمتر | 1500x1320x830mm |
وزن | 520 کیلوگرم | 780 کیلوگرم | 830 کیلوگرم | 980 کیلوگرم |
ولتاژ | 220V / 380V / 400V / 415V / 440V / 660V 50Hz / 60Hz | |||
شاسی پایه | ①.Tyre ②.Skid ③.خور چرخ | |||
نوع رانندگی | موتور الکتریکی، موتور دیزل، موتور هوا. |
1. دستگاه سری Shotcrete خشک سری SPZ می تواند توسط موتور الکتریکی، موتور دیزل و موتور پنوماتیک هدایت شود.
2. ماشین Shotcrete خشک شامل دستگاه رانندگی، مونتاژ روتور، سیستم هوا، سیستم اسپری بتن، پانل کنترل، موتور الکتریکی (موتور دیزل، یا موتور پنوماتیک) و غیره
3. ماشین شاتکری خشک دارای فن آوری پیشرفته، ساختار جمع و جور، عملیات راحت، عملکرد پایدار و عمر طولانی است.
مدرن | SPZ3000A | SPZ3000B |
خروجی | 5 متر مکعب در ساعت | 9 متر مکعب در ساعت |
Max.convey dist. | 35 متر | 35 متر |
حداکثر اندازه بزرگ | φ15 میلی متر | Φ22 میلیمتر |
کاهش بتن | 8-15 سانتیمتر | 8-15 سانتیمتر |
اندازه داخلی لوله | φ51 / 57 میلی متر | φ57 / 64 میلیمتر |
فشار هوا عملیاتی | 0.2-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa |
مصرف هوا | 9-10 متر مکعب در دقیقه | 10-12 متر مکعب در دقیقه |
ارتفاع تخلیه | 1.17 متر | 1.17 متر |
روتور روت | 11 دور در دقیقه | 11 دور در دقیقه |
قدرت موتور اصلی برق | 7.5 کیلو وات | 7.5 کیلو وات |
دوز پمپ فشار | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
ابعاد کلی | 2050 × 950 × 1180 میلیمتر | 2150 × 950 × 1180 میلیمتر |
وزن | 1050 کیلوگرم | 1100 کیلوگرم |
نوع رانندگی | موتور الکتریکی یا موتور دیزلی |
1. دستگاه شاتکتر مرطوب SPZ3000series شامل دستگاه رانندگی، مونتاژ روتور، سیستم آب بندی، هلیکوپتر ارتعاشی، سیستم هوا، سیستم اسپری است.
2. مخلوط بتن خوب مخلوط می شود. نسبت آب و سیمان با دقت کنترل می شود.
3. هیدراتاسیون سیمان سریع تر، گرد و غبار کمتر، نرخ بازتوزیع پایین، یکنواختی خوب مخلوط و مقاومت بتن بالا.
4. ساختار منطقی، عملکرد پایدار، عملیات مناسب و نگهداری، عمر طولانی.
پرسشنامه خوش آمدید